<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m banum &#187; UED用户体验</title>
	<atom:link href="http://www.imbanum.net/tag/user_experience_design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbanum.net</link>
	<description>技术回归人本</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>由圆通建包操作引起的思考</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/07/caused-by-the-yuantong-operation-of-the-construction-package/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/07/caused-by-the-yuantong-operation-of-the-construction-package/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[圆通网上物流跟踪中建包导致物流隐藏的问题对用户体验造成的影... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/07/caused-by-the-yuantong-operation-of-the-construction-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习添加额外装饰</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-to-add-additional-decoration/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-to-add-additional-decoration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[并非所有文档生来平等
Office的背后
将Office文档转化为HTML要做几步：

检查颜色、对比度；如果有视频，检查视频。具体操作参考前一章
为包含信息的图片添加替代文本
当处理演示文稿软件时... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-to-add-additional-decoration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习造就完美外观</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-and-create-the-perfect-look/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-and-create-the-perfect-look/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[一图胜千言
信号灯和毒苹果
首先我们需要了解一下色盲

红绿色盲（出了大家知道的难以区分红色和绿色这个特点外，他们还会感到颜色和亮度变暗，以至于无法区分红色和黑色。最普遍的色... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-and-create-the-perfect-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习高可用性界面</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/04/web-interface-usability-study-and-high-availability/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/04/web-interface-usability-study-and-high-availability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[web属于用户，我们只是建造者
不要成为控制狂

让用户知道我们将要做什么
考虑是否“自动播放”，这个选择权应该交还给用户
增加控制按钮，而不是只有开始

对不起，时间到
消灭不必要的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/04/web-interface-usability-study-and-high-availability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习圆桌</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/04/web-availability-design-of-round-table/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/04/web-availability-design-of-round-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[表格的基础
我们需要为table添加额外的信息，用来描述它，这对屏幕阅读器的依赖者有益。
马上使用&#60;thead&#62;
&#60;thead&#62;和&#60;tfoot&#62;标签用于设置表头和表尾，在其中用&#60;th&#62;来标记单... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/04/web-availability-design-of-round-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习结构化生活</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-and-structured-life/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-and-structured-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[言之有物
创建语义内容的第一步，是正确使用标记语言。目标是使内容清晰明了。
阅读顺序
如标题标签不应该越级
使用故事板避免混合内容和表现
不要试图使最终设计与故事板丝毫不差。
... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/04/web-usability-study-and-structured-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/03/web-usability-study-3/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/03/web-usability-study-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[设计时就考虑测试
测试应该在最初就被得到关注。可用性成本高的项目有两类：

大量需要文本替代物的媒体项目（不可削减）
开发末期加入可用性导致的两次创建内容的成本（可削减）

从... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/03/web-usability-study-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习第三部分</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/03/web-usability-study-part-iii/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/03/web-usability-study-part-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[多种访问途径
选择使用多种途径的目的是为了向用户以最佳的方式呈现信息，这取决于用户如何访问网站。
如果一段内容依赖于特定媒体的表现（如视频中的画外音），我们就至少要提供一种... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/03/web-usability-study-part-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习第二部分</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/03/the-availability-of-learning-a-second-part-of-the-web/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/03/the-availability-of-learning-a-second-part-of-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[做好可用性计划
如软件工程中不断提到的那样，在《Design Accessible Web Sites》中也提及了可用性计划要在项目初期进行，以减少后期因为可用性重构而引起的高费用。
文中提到计划分可以为如下... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/03/the-availability-of-learning-a-second-part-of-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB可用性学习</title>
		<link>http://www.imbanum.net/2010/02/web-usability-study-2/</link>
		<comments>http://www.imbanum.net/2010/02/web-usability-study-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banum</dc:creator>
				<category><![CDATA[UED用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbanum.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[今天在google搜索相关内容时，发现一位淘宝网的朋友前不久也写了一篇《Design accessible web sites》的学习笔记，不过他的是简明提纲版的，我的blog更新得比较慢（自己比较懒），急着看完的看官... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imbanum.net/2010/02/web-usability-study-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
